Tarifs

TARIFICATION ETE 2023

SEMAINES ET CURES

Nb. de chambres Nb de personnes Cure THERMALE Semaine
Maison « La Balaguère » 7 18 2500 1500
Appart. 100 4 10 1100 850
Appart. 110 5 10 1100 850
Appart. 310 4 10 1100 850
Appart. 102 4 8 1100 850
Appart. 108 3 8 950 750
Appart. 208 3 8 950 750
Appart. 210 3 8 950 750
Appart. 101 3 7 850 650
Appart. 306 2 7 850 650
Appart. 304 1 4 700 450
Appart. 103 1 3 700 450
Appart. 203 1 3 700 450
Studio 111 1 2 600 300
Studio 211 1 2 600 300
Studio 312 1 2 600 300

COURTS SEJOURS

Nb. de chambres Nb de personnes Week-end 2 nuits Nuit supp.
Maison « La Balaguère » 7 18 800 400
Appart. 100 4 10 500 250
Appart. 110 5 10 500 250
Appart. 310 4 10 500 250
Appart. 102 4 8 500 250
Appart. 108 3 8 400 200
Appart. 208 3 8 400 200
Appart. 210 3 8 400 200
Appart. 101 3 7 350 175
Appart. 306 2 7 350 175
Appart. 304 1 4 200 100
Appart. 103 1 3 180 90
Appart. 203 1 3 180 90
Studio 111 1 2 120 60
Studio 211 1 2 120 60
Studio 312 1 2 120 60

TARIFICATION HIVER 2023/2024

SEMAINE

Nb. de chambres Nb de personnes Vacances Scolaires Hors vacances scolaire
Maison « La Balaguère » 7 18 3300 2400
Appart. 100 4 10 1950 1400
Appart. 110 5 10 1950 1400
Appart. 310 4 10 1950 1400
Appart. 102 4 8 1950 1400
Appart. 108 3 8 1750 1250
Appart. 208 3 8 1750 1250
Appart. 210 3 8 1750 1250
Appart. 101 3 7 1400 1000
Appart. 306 2 7 1400 1000
Appart. 304 1 4 820 600
Appart. 103 1 3 650 480
Appart. 203 1 3 650 480
Studio 111 1 2 450 350
Studio 211 1 2 450 350
Studio 312 1 2 450 350

WEEK-END ET COURTS SEJOURS

Nb. de chambres Nb de personnes Week End 2 nuits Nuit supplementaire
Maison « La Balaguère » 7 15 1200 600
Appart. 100 4 10 700 350
Appart. 110 5 10 700 350
Appart. 310 4 10 700 350
Appart. 102 4 8 700 350
Appart. 108 3 8 600 300
Appart. 208 3 8 600 300
Appart. 210 3 8 600 300
Appart. 101 3 7 480 240
Appart. 306 2 7 480 220
Appart. 304 1 4 360 130
Appart. 103 1 3 240 120
Appart. 203 1 3 240 120
Studio 111 1 2 180 90
Studio 211 1 2 180 90
Studio 312 1 2 180 90